
2023-05-10 20:21:10
同花顺iNews 2023-05-10 20:21:10
(相关资料图)
5月10日,截至收盘,天弘永利优佳混合A(013569)较前一交易日净值下跌0.15%,跑赢上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9816。
天弘永利优佳混合A基金成立于2021年9月29日,最新规模为23.82亿元,基金经理为任明、姜晓丽、张寓,他们在管基金情况分别如下所示:
张寓,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘永利优享债券A | 016161 | 2023-05-10 | -0.16 | -0.97 | -- |
天弘永利优享债券C | 016162 | 2023-05-10 | -0.17 | -1.00 | -- |
天弘招添利A | 011784 | 2023-05-10 | -0.08 | -0.94 | 2.76 |
天弘招添利C | 011785 | 2023-05-10 | -0.08 | -0.95 | 2.65 |
天弘永利优佳混合C | 013570 | 2023-05-10 | -0.28 | -0.83 | 0.31 |
天弘永利优佳混合A | 013569 | 2023-05-10 | -0.26 | -0.81 | 0.71 |
天弘增强回报A | 007128 | 2023-05-10 | -0.43 | -1.18 | 2.16 |
天弘增强回报C | 007129 | 2023-05-10 | -0.44 | -1.22 | 1.74 |
天弘增强回报E | 009735 | 2023-05-10 | -0.44 | -1.21 | 1.84 |
天弘永利债券B | 420102 | 2023-05-10 | -0.17 | -0.63 | 3.69 |
天弘永利债券C | 009610 | 2023-05-10 | -0.18 | -0.65 | 3.37 |
天弘永利债券E | 002794 | 2023-05-10 | -0.17 | -0.63 | 3.68 |
天弘永利债券A | 420002 | 2023-05-10 | -0.18 | -0.66 | 3.26 |
天弘增益回报债券发起式D | 016472 | 2023-05-10 | -0.44 | -0.84 | -- |
天弘增益回报债券发起式B | 420108 | 2023-05-10 | -0.45 | -0.87 | 3.42 |
天弘增益回报债券发起式A | 420008 | 2023-05-10 | -0.45 | -0.84 | 3.78 |
天弘价值精选灵活配置混合 | 002639 | 2023-05-10 | -0.48 | -0.51 | 3.60 |
天弘策略精选C | 004748 | 2023-05-10 | -1.98 | -5.10 | 3.22 |
天弘策略精选A | 004694 | 2023-05-10 | -1.97 | -5.08 | 3.53 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘荣享 | 005871 | 2023-05-10 | 0.30 | 0.67 | 2.68 |
天弘宁弘六个月A | 011558 | 2023-05-10 | -0.36 | -0.51 | 1.71 |
天弘宁弘六个月C | 011559 | 2023-05-10 | -0.37 | -0.56 | 1.29 |
天弘安盈一年持有A | 012049 | 2023-05-10 | -0.38 | -1.11 | 0.45 |
天弘安盈一年持有C | 012050 | 2023-05-10 | -0.40 | -1.13 | 0.09 |
天弘多元收益A | 010118 | 2023-05-10 | -1.01 | -3.29 | 1.19 |
天弘多元收益C | 010119 | 2023-05-10 | -1.01 | -3.31 | 0.89 |
天弘永利优佳混合C | 013570 | 2023-05-10 | -0.28 | -0.83 | 0.31 |
天弘永利优佳混合A | 013569 | 2023-05-10 | -0.26 | -0.81 | 0.71 |
天弘新活力混合 | 001250 | 2023-05-10 | -2.76 | -5.75 | 7.97 |
天弘通利混合 | 000573 | 2023-05-10 | -0.21 | -3.36 | 17.17 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘永利优享债券A | 016161 | 2023-05-10 | -0.16 | -0.97 | -- |
天弘永利优享债券C | 016162 | 2023-05-10 | -0.17 | -1.00 | -- |
天弘安康颐享12个月持有A | 012069 | 2023-05-10 | -0.33 | -1.10 | 0.41 |
天弘安康颐利混合A | 013267 | 2023-05-10 | -0.44 | -1.47 | 0.13 |
天弘安康颐利混合C | 013268 | 2023-05-10 | -0.44 | -1.48 | -0.07 |
天弘安康颐享12个月持有C | 012070 | 2023-05-10 | -0.35 | -1.14 | 0.00 |
天弘安康颐丰一年持有期混合A | 013243 | 2023-05-10 | -0.35 | -0.98 | 0.49 |
天弘安康颐养混合E | 013938 | 2023-05-10 | -0.13 | -0.77 | 2.76 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C | 013244 | 2023-05-10 | -0.36 | -1.00 | -0.24 |
天弘安康颐养混合C | 009308 | 2023-05-10 | -0.13 | -0.78 | 2.55 |
天弘安盈一年持有A | 012049 | 2023-05-10 | -0.38 | -1.11 | 0.45 |
天弘安盈一年持有C | 012050 | 2023-05-10 | -0.40 | -1.13 | 0.09 |
天弘安康颐养混合A | 420009 | 2023-05-10 | -0.13 | -0.77 | 2.75 |
天弘安康颐睿一年持有混合A | 017421 | 2023-05-10 | 0.01 | -0.20 | -- |
天弘安康颐睿一年持有混合C | 017422 | 2023-05-10 | -0.01 | -0.24 | -- |
天弘永利优佳混合C | 013570 | 2023-05-10 | -0.28 | -0.83 | 0.31 |
天弘永利优佳混合A | 013569 | 2023-05-10 | -0.26 | -0.81 | 0.71 |
天弘增强回报A | 007128 | 2023-05-10 | -0.43 | -1.18 | 2.16 |
天弘增强回报C | 007129 | 2023-05-10 | -0.44 | -1.22 | 1.74 |
天弘增强回报E | 009735 | 2023-05-10 | -0.44 | -1.21 | 1.84 |
天弘永利债券B | 420102 | 2023-05-10 | -0.17 | -0.63 | 3.69 |
天弘永利债券C | 009610 | 2023-05-10 | -0.18 | -0.65 | 3.37 |
天弘永利债券E | 002794 | 2023-05-10 | -0.17 | -0.63 | 3.68 |
天弘永利债券A | 420002 | 2023-05-10 | -0.18 | -0.66 | 3.26 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)